Hatvan, Mészáros Lázár út. 759/10. hrsz. | Alaprajz | Helységek száma | Alapterület (m2) | Állapot |
---|---|---|---|---|
„C2” irodaépület | 7 | 180,3 | ||
„C2” raktárépület | 1 | 682,96 | ||
„C1” irodaépület (KÉPEK) | 7 | 137,7 |
„C1” irodaépület:
Hatvan, Mészáros Lázár út. 759/10. hrsz. | Alaprajz | Helységek száma | Alapterület (m2) | Állapot |
---|---|---|---|---|
„C2” irodaépület | 7 | 180,3 | ||
„C2” raktárépület | 1 | 682,96 | ||
„C1” irodaépület (KÉPEK) | 7 | 137,7 |
„C1” irodaépület: